Squadre
Elenco delle squadre partecipanti a CITY SHAPER
Le squadre sono suddivise per qualificazione regionale, per ognuna delle quali sono indicati anche i posti disponibili (slot) per la finale nazionale e il premio Oltre la Robotica.
---
Qualificazione Nord Ovest
GENOVA
7 slot (tre squadre verranno selezionate il 25 gennaio, altre tre il 26 gennaio, e verrà poi ripescata la quarta migliore delle due giornate)
25 gennaio 2020
FLL 5 | ILAB | Genova |
FLL 6 | Robolux | Lecce |
FLL 9 | Champagnat-Robofriends | Genova |
FLL 11 | ALT-F4 | Milano |
FLL 14 | CiccioBot | Genova |
FLL 15 | PASSWORD | Milano |
FLL 19 | D969 | Genova |
FLL 52 | Robogiochiamo | Piacenza |
FLL 53 | NivesBot | Genova |
FLL 54 | AKA | Genova |
FLL 56 | A.I. Cuneo Team | Cuneo |
FLL 63 | The Final Team | Condove (Torino) |
FLL 64 | Le capre di montagna | Condove (Torino) |
FLL 111 | Robocitizens | Almese (Torino) |
FLL 113 | ROBOELITE | Sestri Levante (Genova) |
FLL 118 | Alfa 95 | Milano |
FLL 149 | @Chipset | Castel San Giovanni (Piacenza) |
FLL 200 | RespoTeam | Piacenza |
FLL 202 | Nightmare Team | Arenzano (Genova) |
FLL 204 | NovaPeacock Team | Arenzano (Genova) |
FLL 205 | ROBOSQUOD | Almese (Torino) |
FLL 211 | MAD MIND | Castel San Giovanni (Piacenza) |
26 gennaio 2020
FLL 2 | Ibot | Genova |
FLL 12 | Scatemat | Luisago (Como) |
FLL 13 | IOROBOT | Crema (Cremona) |
FLL 20 | BIXIO2 | Genova |
FLL 21 | BIXIO3 | Genova |
FLL 36 | InfinityBots | Fino Mornasco (Como) |
FLL 37 | JavaBots | Fino Mornasco (Como) |
FLL 72 | Fino Robot | Fino Mornasco (Como) |
FLL 80 | Colomborobot1 | Genova |
FLL 81 | Colomborobot2 | Genova |
FLL 126 | CitySprouts | Trezzano Rosa (Milano) |
FLL 132 | Cassini | Genova |
FLL 136 | VOLTABOT | Genova |
FLL 137 | POP-CORNY | Genova |
FLL 154 | ISMonza Tech Crew | Monza (Monza Brianza) |
FLL 161 | AGNELLI-ONE | Torino |
FLL 162 | AGNELLI-TWO | Torino |
FLL 163 | AGNELLI-THREE | Torino |
FLL 164 | AGNELLI-FOUR | Torino |
FLL 165 | AGNELLI-FIVE | Torino |
FLL 219 | YOROBOT | Crema (Cremona) |
---
Qualificazione Nord Est
ROVERETO
9 slot (tre squadre verranno selezionate il 7 febbraio, altre tre l'8 febbraio, e altre tre il 9 febbraio)
7 febbraio 2020
FLL 1 | HACKBOT | San Giovanni Lupatoto (Verona) |
FLL 24 | Master of Belluno | Belluno |
FLL 31 | don bosco LAB 1 | Belluno |
FLL 86 | RobotWood 2.0 | Mogliano Veneto (Treviso) |
FLL 101 | SCALCERLE A | Padova |
FLL 112 | ToioRobot | Vittorio Veneto (Treviso) |
FLL 114 | TeamGalileiDolo | Dolo (Venezia) |
FLL 123 | DON BOSCO LAB 2 | Belluno |
FLL 124 | montagnana4robotics | Montagnana (Padova) |
FLL 131 | DON BOSCO LAB 3 | Belluno |
FLL 134 | Pascal Dragons | Reggio Emilia |
FLL 135 | Persi a tavolino | Reggio Emilia |
FLL 152 | Power SeeKers | Reggio Emilia |
FLL 168 | ERROR404 | Padova |
FLL 169 | FLOPPY_DISK | Padova |
FLL 170 | EN?GMA | Padova |
FLL 171 | TOP_GEAR | Padova |
FLL 180 | Goldensquad | Correggio (Reggio Emilia) |
FLL 192 | IC Piombino Dese | Piombino Dese (Padova) |
8 febbraio 2020
FLL 28 | Wall-e | Remedello (Brescia) |
FLL 33 | ART Arzignano Robotic Team | Arzignano (Vicenza) |
FLL 50 | TEAM PLANCK | Lancenigo di Villorba (Treviso) |
FLL 57 | Skyline | Arzignano (Vicenza) |
FLL 102 | TEAM Bio-World | Malo (Vicenza) |
FLL 103 | EcoLeague | Malo (Vicenza) |
FLL 104 | #MOBILITIAMOCI | Malo (Vicenza) |
FLL 105 | EquALLity | Malo (Vicenza) |
FLL 108 | Gome Neve | Sèn Jan di Fassa (Trento) |
FLL 109 | Gome Veie | Sèn Jan di Fassa (Trento) |
FLL 110 | I VALLAURIANI | Carpi (Modena) |
FLL 127 | City++ | Pozzuolo del Friuli (Udine) |
FLL 128 | The code of players | Pozzuolo del Friuli (Udine) |
FLL 141 | RoboSOS | Udine |
FLL 142 | TEAM FERMI | Modena |
FLL 150 | Gli UwU | Udine |
FLL 187 | Sardagna1 | Castello di Godego (Treviso) |
FLL 198 | astrogate | Padova |
FLL 214 | Future Star | Prato |
FLL 218 | The Jedis | Aviano (Pordenone) |
9 febbraio 2020
FLL 10 | MyColLego | Roveré Veronese (Verona) |
FLL 71 | Rainerum 1 | Bolzano |
FLL 74 | IDBricks | Verona |
FLL 78 | Legomeza | Verona |
FLL 83 | OVERLOAD | Bassano del Grappa (Vicenza) |
FLL 87 | ROBOMAGHI | Brescia |
FLL 90 | ROSMINI BLU | Rovereto (Trento) |
FLL 100 | ITEFirst | Bolzano |
FLL 116 | Talpe Spaziali 1 | Cavalese (Trento) |
FLL 117 | Talpe Spaziali 2 | Cavalese (Trento) |
FLL 146 | Brick Masters | Rovereto (Trento) |
FLL 147 | The CrHackers | Rovereto (Trento) |
FLL 148 | BETA BETA | Rovereto (Trento) |
FLL 151 | Legotempeste | Bolzano |
FLL 153 | Rainerum 2 | Bolzano |
FLL 155 | GLI ILLUMINATI | Carpi (Modena) |
FLL 156 | I PARKING PASS | Carpi (Modena) |
FLL 157 | TRASH BOYS | Carpi (Modena) |
FLL 158 | ECOGUYS | Carpi (Modena) |
FLL 160 | CL Robo-City | San Pietro in Cariano (Verona) |
FLL 179 | LEt'sGO iDB | Verona |
---
Qualificazione Centro
FIRENZE
4 slot
15 febbraio 2020
FLL 4 | The future is now | Carpi (Modena) |
FLL 23 | Ranakid | Paganico (Grosseto) |
FLL 58 | Pistoia Hi Tech 3.0 | Pistoia |
FLL 79 | Scavengers | Firenze |
FLL 88 | Magistris-city | Caldarola (Macerata) |
FLL 92 | BIG LEGO 9 Istituto Massimo | Roma |
FLL 94 | Greenguys | Carpi (Modena) |
FLL 95 | Carpitech | Carpi (Modena) |
FLL 99 | SCP | Firenze |
FLL 106 | Robots_Lab Mars Team | Firenze |
FLL 115 | MICCOROBOSENIOR | Pistoia |
FLL 120 | TIBER CLUB | Roma |
FLL 122 | Lipp'Hip'Hip'Urrà | Prato |
FLL 129 | Smartrobot | Carpi (Modena) |
FLL 130 | ferrucciland | Larciano (Pistoia) |
FLL 143 | CRAB NEBULA | Livorno |
FLL 144 | PROXIMA CENTAURI | Livorno |
FLL 145 | MICCOROBOKIDS | Pistoia |
FLL 172 | THE BUILDERS | Pistoia |
FLL 174 | LEGO CITY BOAT | Pistoia |
FLL 186 | Robonauti | Fermo |
FLL 189 | Robots_Lab Jupiter Team | Firenze |
FLL 190 | MILLENNIUM FALCON | Livorno |
FLL 199 | Baccio da Montelupo | Montelupo Fiorentino (Firenze) |
---
Qualificazione Sud 1
SALERNO
2 slot
22 febbraio 2020
FLL 3 | THABIT | Salerno |
FLL 8 | Fore De Capu | Lecce |
FLL 76 | Night Vision Bots | Roma |
FLL 138 | AspideC@stle | Roccadaspide (Salerno) |
FLL 139 | RocketAspide | Roccadaspide (Salerno) |
FLL 140 | ONDA AZZURRA | Volla (Napoli) |
FLL 191 | IC Frezzotti Corradini | Latina |
FLL 203 | CAO LENTINI | Potenza |
FLL 207 | ETW Young | Roma |
FLL 210 | SAVOIA | Ancona |
FLL 213 | S.I. - PO' | Prato |
---
Qualificazione Sud 2
LECCE
1 slot
1 febbraio 2020
FLL 55 | Istituto Margherita | Bari |
FLL 133 | ALIMONDO | Acquaviva delle Fonti (Bari) |
FLL 195 | Salento's Wolves | Lecce |
FLL 196 | Black Pepper | Ostuni (Brindisi) |
FLL 197 | FlaccoRobotics | Taranto |
FLL 206 | Team Galateo | Lecce |
---
Qualificazione Calabria e isole
AUGUSTA
5 slot (due squadre verranno selezionate il 15 febbraio, altre tre il 16 febbraio, e verrà poi ripescata la terza migliore delle due giornate)
15 febbraio 2020
FLL 70 | Innovative DBR | Palermo |
FLL 96 | Space Ranger Ruiz | Augusta (Siracusa) |
FLL 97 | Vultus Ruiz | Augusta (Siracusa) |
FLL 98 | Metal Tech Ruiz | Augusta (Siracusa) |
FLL 176 | liceo vittorini gorgia | Lentini (Siracusa) |
FLL 182 | Team Morselli | Gela (Caltanissetta) |
FLL 183 | ROBOPELLICO | Siracusa |
FLL 184 | DAL SUD DEL SUD | Siracusa |
FLL 185 | ROBOTECH | Siracusa |
FLL 201 | ROBO_BARTOLO | Pachino (Siracusa) |
FLL 212 | Robot Verga | Pachino (Siracusa) |
FLL 215 | EcoTeens | Augusta (Siracusa) |
FLL 216 | Augusta Corbino Team | Augusta (Siracusa) |
FLL 217 | todaro robotic team | Augusta (Siracusa) |
16 febbraio 2020
FLL 32 | Sanzio EcoFactory | Tremisteri Etneo (Catania) |
FLL 34 | Sauro Giovanni XXIII Catania | Catania |
FLL 93 | ROOTBOT | Bronte (Catania) |
FLL 119 | Dalla Chiesa Bit | San Giovanni La Punta (Catania) |
FLL 121 | FALCON 4.0 | San Giovanni La Punta (Catania) |
FLL 125 | SFORZINDA | Pedara (Catania) |
FLL 166 | GODOT | Bronte (Catania) |
FLL 167 | EDEN 2.0. | Bronte (Catania) |
FLL 175 | Tecno Savio | Catania |
FLL 177 | MAGIC BRICKS | Aci Catena (Catania) |
FLL 188 | I.P.S.I.A. CAPIZZI | Bronte (Catania) |
FLL 193 | Red Hornet | Caltagirone (Catania) |
FLL 194 | Blu Wasp | Caltagirone (Catania) |
FLL 208 | LA TRIBU' DEI DIGITALI | Militello in Val di Catania (Catania) |
FLL 209 | ECO BUILDERS | Trecastagni (Catania) |